<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SEO БЛОГ - продвижение сайтов в поисковых системах</title>
	<atom:link href="http://seolain.ru/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://seolain.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Nov 2010 13:03:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Особенности продвижения интернет-магазина</title>
		<link>http://seolain.ru/prodvizhenie-internet-magazina.htm</link>
		<comments>http://seolain.ru/prodvizhenie-internet-magazina.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 13:02:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Продвижение сайтов]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seolain.ru/?p=445</guid>
		<description><![CDATA[Продвижение интернет-магазина имеет свои особенности, которые следует помнить. Этот пост я хочу посвятить этой теме.
Следует помнить, что методы продвижения интернет-магазина состоит в продвижении под НЧ &#8211; по наименованиям товаров.
Это самый быстрый и лучший способ продвижения. Лучший не только в скорости, но и в конверсии. Так как пользователи уже обычно сами ищут тот товар, который хочет [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seolain.ru/prodvizhenie-internet-magazina.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Поведенческие факторы ранжирования</title>
		<link>http://seolain.ru/povedencheskie_faktory.htm</link>
		<comments>http://seolain.ru/povedencheskie_faktory.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 11:58:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Продвижение сайтов]]></category>
		<category><![CDATA[ПФ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seolain.ru/?p=437</guid>
		<description><![CDATA[Поведенческие факторы ПФ учитывает Яндекс при ранжировании сайтов. Что это такое и с чем его едят?
Интернет &#8211; это информация, контент.  Поисковая система ищет информацию по запросам пользователей и ранжирует информацию (сайты) по релевантности (соответствию нуждам ) и качеству. Таков принцип работы ПС.
Контент оптимизируют под ПС. У нас 2 страницы примерно одинаково оптимизированных и соответствующим нуждам/запросам [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seolain.ru/povedencheskie_faktory.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Микронишевые сайты</title>
		<link>http://seolain.ru/mikronishevye-sajty.htm</link>
		<comments>http://seolain.ru/mikronishevye-sajty.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 12:20:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seolain.ru/?p=435</guid>
		<description><![CDATA[Времена заработка исключительно на продаже ссылок проходит,  а трафика в интернете становится все больше и больше.
Почему нужно делать именно микронишевые сайты? Потому что их проще раскручивать и кликабельность по рекламе выше, выше конверсия.
Хорошо еще брать урл, который полностью соответствует микронишевой тематики. Например www.shkola-serial.ru/ . Такой домен полностью соответствует своей микронише и он в топе по [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seolain.ru/mikronishevye-sajty.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Региональное ранжирование Яндекса</title>
		<link>http://seolain.ru/secret-yandex-region.htm</link>
		<comments>http://seolain.ru/secret-yandex-region.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 10:52:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Продвижение сайтов]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seolain.ru/?p=417</guid>
		<description><![CDATA[Как известно, в октябре Яндексом было введено дополнение  к алгоритму регионального ранжирования.
Аналитический отдел WebEffectora раскрыл секрет регионального ранжирования Яндекса.
Ниже можете ознакомиться с презентацией.


Вопросы и обсуждение насчет регионального ранжирования Яндекса прошу в комментариях.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seolain.ru/secret-yandex-region.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как заработать в интернете</title>
		<link>http://seolain.ru/zarabotok-v-internete.htm</link>
		<comments>http://seolain.ru/zarabotok-v-internete.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Oct 2010 07:55:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Реклама в интернете]]></category>
		<category><![CDATA[Сайты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seolain.ru/?p=409</guid>
		<description><![CDATA[Интернет открывает большие возможности. Товарооборот  интернет-рекламы за 2009 год составил 300 000 000- 500 000 000 $. В буржуйнете еще больше &#8211; 10 000 000 000 $
Где деньги в интернете??
Весь интернет-рынок строится на продажах. И какая продажа без рекламы?
Правильно продавцы товаров и услуг тратят деньги на рекламу. Кто же эти рекламодатели?
- оффлайн фирмы
- интернет-магазины
- онлайн-сервисы
- [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seolain.ru/zarabotok-v-internete.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Секрет успеха Ozon</title>
		<link>http://seolain.ru/partnerka-ozon.htm</link>
		<comments>http://seolain.ru/partnerka-ozon.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Oct 2010 06:58:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Сайты]]></category>
		<category><![CDATA[Партнерки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seolain.ru/?p=402</guid>
		<description><![CDATA[
Интернет-магазин Ozon.ru лидер интернет коммерции в Рунете.
В чем успех  этой торговой площадки:
- широкий ассортимент товаров
- авторитет магазина и доверие пользователей к нему
- самые актуальные товары для дистанционной продажи (книги, диски и т.п.)
- комплексное продвижение интернет-магазина (seo, партнерская программа, медийное продвижение и т.п.)

И что интересно для нас, так это то, что у магазина Ozon есть партнерская [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seolain.ru/partnerka-ozon.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Аудит сайта</title>
		<link>http://seolain.ru/audit-sajta.htm</link>
		<comments>http://seolain.ru/audit-sajta.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2010 14:31:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Продвижение сайтов]]></category>
		<category><![CDATA[Аудит]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seolain.ru/?p=397</guid>
		<description><![CDATA[Аудит сайта незаменим. Часто бывает так, что над сайтом ведется работа, оптимизируется контент, покупаются ссылки, а результата нет. Что здесь может помочь?
А помочь может поисковый аудит сайта. Так как у сайта есть ошибки, которые мешают ему выйти в топ и необходимо их найти.

Seo аудит сайта:
- Проиндексированность сайта в ПС
- Правильная работа сайта
- Наличие дублей на [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seolain.ru/audit-sajta.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Возраст ссылок</title>
		<link>http://seolain.ru/vozrast-ssylok.htm</link>
		<comments>http://seolain.ru/vozrast-ssylok.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2010 14:09:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Продвижение сайтов]]></category>
		<category><![CDATA[Траст]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seolain.ru/?p=390</guid>
		<description><![CDATA[Через какое время начинают работать ссылки?
При анализе конкурентов возможно многие наблюдали ситуацию, что на некоторые сайты в топе ссылок очень мало, да и качество доноров не из лучших, но сайты эти в топе. Хотя другие сайты по этому запросу тратят большой ссылочный бюджет. Наблюдали такое, а?
Ссылки можно сравнить с вином. Чем вино старше, тем оно [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seolain.ru/vozrast-ssylok.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Анализ конкурентов</title>
		<link>http://seolain.ru/analiz-konkurentov.htm</link>
		<comments>http://seolain.ru/analiz-konkurentov.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2010 13:15:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Продвижение сайтов]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seolain.ru/?p=383</guid>
		<description><![CDATA[

Продвижение сайта не может начаться без анализа конкурентов в топе. Берем запрос по которому мы хотим начать продвижение и смотрим выдачу. На что следует обратить внимание при анализе сайта из топа:
- анализ контента (смотрим частоту вхождения запроса, сколько символов имеет контент,  и т.п.)
- анализ ссылок на эту страницу (здесь нам поможет программа CS Yazlee)
- смотрим [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seolain.ru/analiz-konkurentov.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Составление семантического ядра</title>
		<link>http://seolain.ru/semantic-yadro.htm</link>
		<comments>http://seolain.ru/semantic-yadro.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 11:07:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Продвижение сайтов]]></category>
		<category><![CDATA[Семантика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seolain.ru/?p=368</guid>
		<description><![CDATA[Многие думают, что ключевые слова для сайта подобрать легко. Для этого просто достаточно открыть вордстат. Но не все так просто, как кажется.
Почему бывает так что по ВЧ запросу очень мало переходов, хотя сайт в топе?
Вордстат создан для контекстной рекламы Директа, а не для seo. К примеру введем в вордстате запрос &#8220;скутеры&#8221;.

Как мы видим у запроса [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seolain.ru/semantic-yadro.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

